Jadwal Workshop PAKAR
Topik | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|
Finance, Tax & Compliance | |||||
Basic Finance & Casflow Management For Entrepreneur | Jumat, 5 Des | Jumat, 27 Feb | |||
Basic Tax for Entrepreneur | Jumat, 7 Nov | Jumat, 23 Jan | Jumat, 13 Feb | Jumat, 6 Mar |
|
HR & Leadership | |||||
Basic HR For Entrepreneur | Jumat, 15 Nov | Jumat, 27 Feb | |||
Digital Marketing | |||||
![]() | Sabtu, 13 Des | Sabtu, 13 Feb | |||
Sales | |||||
Strategi Sales Untuk Bisnis B2B (Basic) | Rabu, 1 Des | Rabu, 21 Jan | Rabu, 4 Mar |
||
Strategi Sales Untuk Bisnis B2B (Advanced) | Kamis, 2 Des | Kamis, 22 Jan | Kamis, 5 Mar |
||
Basic Sales Team Management | Sabtu, 31 Jan | ||||
Operation | |||||
![]() | Sabtu, 13 Des | ||||
![]() | Sabtu, 31 Jan | ||||
Membership Start-Up | |||||
Topik | Okt | Nov | Des | Jan | Feb |
---|---|---|---|---|---|
Finance, Tax & Compliance | |||||
Advanced Tax Planning (Mempersiapkan SP2DK & Tax Audit) | Sabtu, 8 Nov | Sabtu, 30 Jan | Jumat, 20 Feb |
||
![]() | Jumat, 10 Okt | Sabtu, 6 Des | Sabtu, 28 Feb |
||
Pajak Orang Pribadi | Sabtu, 14 Feb |
||||
![]() | Jumat, 24 Okt | Jumat, 12 Des | |||
HR & Leadership | |||||
![]() | Jumat, 21 Nov | Sabtu, 24 Jan | |||
Supervisory Training For Team Leaders | Sabtu, 4 Okt | Jumat, 12 Des | Jumat, 20 Feb |
||
Creating SOP & KPI For Entrepreneurs | Jumat, 28 Nov | Jumat, 6 Feb |
|||
Digital Marketing | |||||
Tiktok Ads Mastery Update 2025 | Rabu-Kamis, 5-6 Nov | Rabu-Kamis, 21-22 Jan | |||
Google Ads Mastery Update 2025 | Rabu-Kamis, 3-4 Des | Rabu-Kamis, 25-26 Feb |
|||
Meta Ads Mastery Update 2025 | Rabu-Kamis, 8-9 Okt | Rabu-Kamis, 19-20 Nov | Rabu-Kamis, 4-5 Feb |
||
SEO Mastery Update 2025 | Rabu-Kamis, 15-16 Okt | Rabu-Kamis, 14-15 Jan | |||
![]() | Rabu, 29 Okt | Rabu, 10 Des | Rabu, 11 Feb |
||
![]() | Kamis, 30 Okt | Kamis, 10 Des | Kamis, 11 Feb |
||
Strategi Digital Marketing untuk B2B & Jasa | Sabtu, 6 Des | Sabtu, 24 Jan | |||
![]() | Sabtu, 1 Nov | Sabtu, 7 Feb |
|||
![]() | Sabtu, 22 Nov | Sabtu, 28 Feb |
|||
![]() | Sabtu, 10 Jan | ||||
Sales | |||||
![]() | Jumat, 31 Okt | Sabtu, 13 Des | |||
![]() | Jumat, 14 Nov | ||||
Sales Team Benefit Management & KPI Optimization | Sabtu, 1 Nov | Sabtu, 30 Jan | |||
CRM Management & Sales Pipeline Structuring | Jumat, 5 Des | Jumat, 23 Jan | |||
Operation | |||||
Warehouse Management to Reduce Fraud & Boost Efficiency | Sabtu, 22 Nov | Sabtu, 7 Feb |
|||
![]() | Sabtu, 25 Okt | Sabtu, 31 Jan | |||
![]() | Sabtu, 10 Jan | ||||
![]() | Sabtu, 29 Nov | Sabtu, 21 Feb |
|||
Membership Growth |