Jadwal Workshop PAKAR
| Topik | Des | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|
| Finance, Tax & Compliance | ||||
| Basic Finance & Casflow Management For Entrepreneur Belajar Kelola & Optimalkan Keuangan Bisnis agar Arus Kas Sehat, Pajak Efisien, Profit Maksimal | Jumat, 5 Des | Jumat, 27 Feb | ||
| Basic Tax for Entrepreneur Belajar Kelola Pajak Bisnis Sesuai Regulasi Terbaru agar Efisien, Aman, dan Hemat Biaya | Jumat, 23 Jan | Jumat, 13 Feb | Jumat, 6 Mar |
|
| HR & Leadership | ||||
| Basic HR For Entrepreneur Belajar Dasar Kewajiban Pajak Perusahaan agar Bisnis Hemat Pajak & Terhindar Masalah di Kemudian Hari | Jumat, 27 Feb | |||
| Digital Marketing | ||||
Digital Marketing Strategy for Entrepreneur in 2025 Belajar Bangun Strategi Digital Marketing Terpadu di Meta, TikTok & Google agar Traffic & Omzet Maksimal | Sabtu, 13 Des | Sabtu, 13 Feb | ||
| Sales | ||||
| Strategi Sales Untuk Bisnis B2B (Basic) Belajar Bangun Strategi Penjualan B2B Efektif dengan Mindset, Prospecting & Teknik Closing FAB | Rabu, 3 Des | Rabu, 21 Jan | Rabu, 4 Mar |
|
| Strategi Sales Untuk Bisnis B2B (Advanced) Belajar Tingkatkan Penjualan B2B dengan Psikologi Pembeli, Consultative Selling & Negosiasi Efektif | Kamis, 4 Des | Kamis, 22 Jan | Kamis, 5 Mar |
|
| Basic Sales Team Management Belajar Bangun Tim Sales Solid dengan Rekrutmen & Sistem yang Konsisten agar Penjualan Maksimal | Sabtu, 31 Jan | |||
| Operation | ||||
Business Operations For EntrepreneurBelajar Bangun Business Operations dari Fundamental hingga KPI agar Bisnis Efisien & Terukur | Sabtu, 13 Des | |||
Gathering Entrepreneur 1.0Ikuti Gathering Strategis untuk Pemilik Bisnis yang Ingin Bangun Bisnis Scalable dari Tim, Digital Marketing hingga Finance & Pajak | Sabtu, 21 Feb | |||
| Membership Start-Up | ||||
| Topik | Des | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|
| Finance, Tax & Compliance | ||||
| Advanced Tax Planning (Mempersiapkan SP2DK & Tax Audit) Belajar Strategi Hindari SP2DK & Pemeriksaan Pajak agar Bisnis Hemat Pajak Sejak Awal | Sabtu, 30 Jan | Jumat, 20 Feb | ||
Cost Saving MasteryBelajar Kendalikan Biaya, Cegah Kebocoran, Tingkatkan Profit, dan Scale-Up Bisnis Lebih Aman | Sabtu, 6 Des | Sabtu, 28 Feb | ||
| Pajak Orang Pribadi | Sabtu, 14 Feb | |||
Fundraising MasteryBelajar Siapkan Bisnis Layak Didanai, Hitung Modal, Pahami Valuasi & Strategi Negosiasi | Jumat, 12 Des | |||
| HR & Leadership | ||||
Recruitment Mastery & Employment Contract Drafting for EntrepreneurBelajar Strategi Rekrutmen & Contract Drafting agar Bisnis Terhindar dari Salah Rekrut dan Kontrak Merugikan | Sabtu, 24 Jan | |||
| Supervisory Training For Team Leaders Belajar Bangun Tim Proaktif dengan Delegasi & Manajemen Konflik agar Bisnis Tetap Produktif | Jumat, 20 Feb | |||
| Creating SOP & KPI For Entrepreneurs Belajar Bangun Sistem Otomatis dengan KPI & SOP sehingga Target Tercapai Tanpa Bergantung dengan Business Owner | Jumat, 6 Feb | |||
| Digital Marketing | ||||
| Tiktok Ads Mastery Update 2025 Belajar Cara Menguasai TikTok Ads dengan Strategi GMV Max, Pixel, dan Optimasi Budget agar ROAS Tinggi dan Scale Lebih Cepat | Rabu-Kamis, 21-22 Jan | |||
| Google Ads Mastery Update 2025 Belajar Cara Membangun Google Ads yang Profit Sejak Awal dengan Riset Keyword Presisi dan Scale-Up Efisien agar CPL Turun dan ROAS Naik Stabil | Rabu-Kamis, 3-4 Des | Rabu-Kamis, 25-26 Feb | ||
| Meta Ads Mastery Update 2025 Naikkan ROAS 5x dan Scale Iklan Ratusan Juta dengan Framework Meta Ads Terbaru 2025 | Rabu-Kamis, 4-5 Feb | |||
| SEO Mastery Update 2025 Belajar Dominasi Page #1 Google dengan SEO Terbaru agar Traffic Organik Naik & Biaya Akuisisi Turun (Update 2025) | Rabu-Kamis, 14-15 Jan | |||
Shopee Mastery Update 2025Belajar Scale Bisnis di Shopee dengan Riset Tepat dan Optimasi GMV Max agar Penjualan Stabil Naik (Update 2025) | Rabu, 10 Des | Rabu, 11 Feb | ||
Live & Affiliate ManagementBelajar Cara Membangun Mesin Penjualan lewat Affiliate & Live yang Meningkatkan Exposure, GMV, dan Penjualan Harian secara Konsisten | Kamis, 10 Des | Kamis, 11 Feb | ||
| Strategi Digital Marketing untuk B2B & Jasa | Sabtu, 6 Des | Sabtu, 24 Jan | Sabtu, 7 Mar |
|
Strategi Digital Marketing untuk Properti | Sabtu, 7 Feb | |||
Strategi Digital Marketing untuk Fashion & Retail | Sabtu, 28 Feb | |||
Strategi Digital Marketing untuk Local Business (Bengkel, Restoran, Klinik) | Sabtu, 31 Jan | |||
| Sales | ||||
Sales NegotiationBelajar Strategi Negosiasi Efektif agar Setiap Deal Menguntungkan, Margin Terjaga & Bisnis Untung Maksimal | Sabtu, 13 Des | |||
Sales Lead GenerationBelajar Optimalkan Akuisisi Pelanggan dengan Data, Ideal Customer Mapping & AI agar Pipeline Stabil | Sabtu, 21 Feb | |||
| Sales Team Benefit Management & KPI Optimization Belajar Merancang KPI, Insentif & Benefit yang Selaras agar Performa Tim Meningkat dan Target Tercapai | Sabtu, 30 Jan | Sabtu, 7 Mar |
||
| CRM Management & Sales Pipeline Structuring Belajar Integrasikan CRM dengan Proses Sales agar Bisnis Lebih Efisien dan Profit Maksimal | Jumat, 5 Des | Jumat, 23 Jan | Jumat, 6 Mar |
|
| Operation | ||||
| Warehouse Management to Reduce Fraud & Boost Efficiency Belajar Cara Merapikan Sistem Gudang agar Stok Tidak Menumpuk, Kebocoran Hilang, dan Cashflow Bisnis Jauh Lebih Sehat | Sabtu, 14 Feb | |||
Export & Import For EntrepreneursBelajar Cara Mengeksekusi Ekspor–Impor dengan Biaya Minimum, Risiko Terkontrol, dan Margin Maksimal | Sabtu, 31 Jan | |||
Purchasing Flow & SOP : Minimizing Fraud & Securing The Best Value For Your Business | Sabtu, 7 Feb | |||
Gathering Entrepreneur 2.0 | ||||
| Membership Growth |
Digital Marketing Strategy for Entrepreneur in 2025