E-Learning (6 Jam):
Belajar Teknik Melakukan Riset Produk, Perencanaan Stok hingga Pemasaran Produk Melalui Marketplace & Media Sosial untuk menjadi Pengusaha Toko Online
- Peserta mampu melakukan perencanaan & implementasi pembuatan Toko Online pertama dengan modal yang minimum sesuai dengan best practice di platform Tokopedia, Shopee atau Instagram
- Peserta mampu melakukan perencanaan & implementasi pemilihan Produk, Harga & Supplier sesuai dengan minat pasar
- Peserta mampu melakukan perencanaan & implementasi pemasaran Produk melalui Tokopedia & Shopee serta Instagram sesuai dengan best practice di platform Tokopedia & Shopee
- Peserta mampu melakukan perencanaan finansial untuk mulai berjualan online dengan modal minimum sesuai dengan best practice keuangan untuk UMKM
- Mencari Produk yang Trending sesuai dengan Kemampuan & Minat
- Mengetahui Cara Mencari Supplier Tangan Pertama
- Setup Toko Baru dari 0 di Tokopedia & Shopee
- Setup Toko Baru dari 0 di Instagram
- Melatih Mindset & Peluang Berusaha
- Melakukan Riset dan Pengembangan Produk / Jasa
- Membuat Proposal Bisnis (untuk Internal & Investor)
- Mengetahui Alternatif Permodalan
No | Topik/Chapter/Bab bahasan | Durasi (menit) |
CHAPTER 1: Mencari Produk yang Trending sesuai dengan Kemampuan & Minat | 25 | |
1. | [1.1] Mencari Produk yang Trending Part 1 | 9:27 |
2. | [1.2] Mencari Produk yang Trending Part 2 | 8:08 |
3. | [1.3] Menentukan Harga | 8:08 |
CHAPTER 2: Tips & Trik Mencari Supplier Tangan Pertama | 15 | |
4. | [2.1] Cara Mencari Supplier | 8:37 |
5. | [2.2] Pemilihan Supplier | 7:03 |
CHAPTER 3: Sistem Dropship | 5 | |
6. | [3.1] Dropshipping | 2:48 |
CHAPTER 4: Menghitung Stok yang Dibutuhkan untuk Awal | 5 | |
7. | [4.1] Stock Management | 5:03 |
CHAPTER 5: Memulai Toko Baru dari 0 di Tokopedia & Shopee | 70 | |
8. | [5.1] Kelebihan & Kekurangan Marketplace | 5:52 |
9. | [5.2] Memulai Toko Baru dari 0 di Tokopedia & Shopee | 8:21 |
10. | [5.3] Optimasi Konten | 2:01 |
11. | [5.4] Rating, Ulasan & Diskusi | 4:28 |
12. | [5.5] Foto & Video Produk | 5:03 |
13. | [5.6] Judul & Deskripsi Produk | 6:15 |
14. | [5.7] Tools Promosi di Tokopedia & Shopee Part 1 | 3:54 |
15. | [5.8] Tools Promosi di Tokopedia & Shopee Part 2 | 7:02 |
16. | [5.9] Monitoring Iklan Part 1 | 9:19 |
17. | [5.10] Monitoring Iklan Part 2 | 6:52 |
18. | [5.11] Catatan Toko & SOP | 9:06 |
19. | [5.12] Follow-up Review | 6:38 |
CHAPTER 6: Memulai Toko Baru dari 0 di Instagram | 115 | |
20. | [6.1] Langkah Jualan di Instagram, Benefit & Setup Akun Bisnis | 4:18 |
21. | [6.2] Konten Part 1 | 6:40 |
22. | [6.3] Konten Part 2 | 5:43 |
23. | [6.4] Konten Part 3 | 8:31 |
24. | [6.5] Inspirasi Konten instagram - IG Feed Part 1 | 6:45 |
25. | [6.6] Inspirasi Konten instagram - IG Feed Part 2 | 5:14 |
26. | [6.7] Inspirasi Konten instagram - IG Story | 4:57 |
27. | [6.8] Peralatan dan Software untuk Foto Produk | 5:02 |
28. | [6.9] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 1 | 8:17 |
29. | [6.10] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 2 | 6:11 |
30. | [6.11] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 3 | 6:41 |
31. | [6.12] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 4 | 8:05 |
32. | [6.13] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 5 | 7:01 |
33. | [6.14] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 6 | 3:39 |
34. | [6.15] Melakukan Editing Gambar Menggunakan Canva Part 7 | 5:39 |
35. | [6.16] Melakukan Edit Gambar Menggunakan Snapseed | 7:41 |
36. | [6.17] Melakukan Editing Video Menggunakan VN Part 1 | 8:05 |
37. | [6.18] Melakukan Editing Video Menggunakan VN Part 2 | 8:49 |
CHAPTER 7: Mengetahui Tipe & Peluang Usaha | 50 | |
38. | [7.1] Tipe & Peluang Usaha Part 1 | 6:42 |
39. | [7.2] Tipe & Peluang Usaha Part 2 | 9:10 |
40. | [7.3] Tipe & Peluang Usaha Part 3 | 4:52 |
41. | [7.4] Tipe & Peluang Usaha Part 4 | 9:34 |
42. | [7.5] Tipe & Peluang Usaha Part 5 | 7:47 |
43. | [7.6] Tipe & Peluang Usaha Part 6 | 5:45 |
44. | [7.7] Tipe & Peluang Usaha Part 7 | 5:17 |
CHAPTER 8: Riset dan Pengembangan Produk / Jasa | 35 | |
45. | [8.1] Cara Mencari Ide Bisnis Part 1 | 4:53 |
46. | [8.2] Cara Mencari Ide Bisnis Part 2 | 6:01 |
47. | [8.3] Bauran Pemasaran 7P | 3:45 |
48. | [8.4] Pasar dahulu, produk kemudian | 3:31 |
49. | [8.5] Bussines Model Canvas | 4:41 |
50. | [8.6] Standarisasi Produk & Penentuan Harga, Legalitas, Modal | 5:08 |
51. | [8.7] 4 Pilar Usaha | 5:44 |
CHAPTER 9: Mencari Pelanggan dan Pemasaran | 20 | |
52. | [9.1] Pengertian Pemasaran | 3:39 |
53. | [9.2] Rational Benefit vs Emotional Benefit | 5:53 |
54. | [9.3] AIDA Approach | 5:39 |
55. | [9.4] Brand Promise & Integrated Marketing Communications | 6:07 |
CHAPTER 10: Faktor-Faktor Kegagalan Bisnis | 20 | |
56. | [10.1] Tidak Memisahkan Keuangan Pribadi dan Usaha | 3:52 |
57. | [10.2] Pengusaha Tidak Mengambil Gaji & Tidak Membuat Perencanaan Keuangan | 2:29 |
58. | [10.3] Arus kas dan Dana Darurat | 3:59 |
59. | [10.4] Proteksi dan Manajemen Resiko, Tujuan Keuangan, Waris & Hari Tua | 3:17 |
60. | [10.5] Usaha tidak diperlakukan sebagai Asset & Tidak Membuat Laporan Keuangan | 5:19 |
CHAPTER 11: Proposal Bisnis (untuk Internal & Investor) | 10 | |
61. | [11.1] Membuat Proposal Usaha | 5:04 |
CHAPTER 12: Alternatif Permodalan | 5 | |
62. | [12.1] Modal Investasi Awal & Modal Kerja, Alternatif Permodalan | 4:10 |
Total | 375 |
- Materi: Tips & Trik Mencari Supplier Tangan Pertama
- Materi: Riset dan Pengembangan Produk / Jasa
- Materi: Alternatif Permodalan
- Materi: Mencari Produk yang Trending sesuai dengan Kemampuan & Minat
- Materi: Memulai Toko Baru dari 0 di Tokopedia & Shopee
- Materi: Memulai Toko Baru dari 0 di Instagram
- Materi: Proposal Bisnis (untuk Internal & Investor)
- Materi: Mengetahui Tipe & Peluang Usaha
- Materi: Menghitung Stok yang Dibutuhkan untuk Awal
Kelas ini dapat dibeli menggunakan Kartu Pra Kerja
Kelas ini cocok untuk Anda yang ingin:
Mulai Membangun Bisnis Anda dengan Perencanaan yang Matang
Sudah Membangun Bisnis Tapi Belum Memilki Perencanaan Keuangan yang Matang
Mulai Membuat Bisnis, Tetapi Masih Bingung Melihat Peluang
Kelas ini dapat diikuti oleh pemula yang belum bekerja (Fresh Graduate S1, Lulusan SMA maupun Lulusan SMK), hingga Profesional dan Pebisnis
Topik Apa yang akan Dibahas?
Mencari Produk yang Trending sesuai dengan Kemampuan & Minat | 24 menit
Tips & Trik Mencari Supplier Tangan Pertama | 15 menit
Sistem Dropship | 3 menit
Menghitung Stok yang Dibutuhkan untuk Awal | 5 menit
Memulai Toko Baru dari 0 di Tokopedia & Shopee | 70 menit
Memulai Toko Baru dari 0 di Instagram | 115 menit
Mengetahui Tipe & Peluang Usaha | 50 menit
Riset dan Pengembangan Produk / Jasa | 35 menit
Mencari Pelanggan dan Pemasaran | 20 menit
Faktor-Faktor Kegagalan Bisnis | 20 menit
Proposal Bisnis (untuk Internal & Investor) | 7 menit
Alternatif Permodalan | 5 menit
Pengajar & Mentor:
Aditya Kurniawan
Founder Cura.te (Tokopedia / Shopee)
10.000+ Pcs dalam waktu 2 bulan dari Toko Baru
Former Co-Founder Yoora Fashion (Tokopedia / Shopee / Lazada / Elevenia)
Penjualan > 10.000+ Pcs / Bulan
Best Seller Fashion #1 di Elevenia
Feedback negatif <1% walaupun jumlah admin sedikit
Aditya menyelesaikan pendidikan Biomedical Engineering di Swiss German University dari tahun 2011.
Memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun di Marketplace
Frederick Yocie Giovanni S.
Anda akan banyak mempelajari cara perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dan memaksimalkan cashflow perusahaan Anda, bersama pembicara dengan beragam track record seperti:
Direktur di PAKAR Bisnis
Telah menghandle Pajak & Keuangan di puluhan Perusahaaan di berbagai bidang, seperti: Fashion, Dompet Kulit, Trading B2B, Kontraktor Sipil, Jasa Software, E-Commerce, Advertising dan banyak bidang lainnya.
Pemegang Sertifikat Brevet Pajak A & B.
Berpengalaman di bidang pajak & keuangan lebih dari 8 tahun.
Former Manager, Sophie Paris Indonesia.
Former Accounting, Songline Yacht of Indonesia
Aditya Kristanto Goenawan
Founder & CEO PAKAR
Lulusan National University of Singapore, Aditya memiliki pengalaman selama 9 tahun di Internet Marketing, dan sudah mengalami Peningkatan Omset untuk lebih dari 100 klien dan perusahaan yang dimilikinya.
Beberapa perusahaan yang sudah di-handle oleh Aditya bersama tim nya seperti:
HARGEN Genset – PT. Hargen Nusantara
(naik ratusan persen ketika tahun sepi, dan kompetitor banyak yang tutup)
Pouch, SIRCLO, GOMAN Store, PAKAR
(Omset > Rp 1 Milyar dari Rp 0 di Tahun Pertama)
Fashion Pria
(300+ Order dalam waktu 1 Hari Flash Sale)
Panel Surya / Lampu PJU
(Peningkatan Omset > 1 Milyar dalam waktu 6 bulan)
Portal Informasi Kuliah di Eropa
(2000%+ Kenaikan Website Traffic Organic dalam waktu 6 bulan)
dan 100+ perusahaan lainnya.
Jadwal
Pilih salah satu dari jadwal di bawah:
- Penggunaan E-Learning peserta dapat mengatur sendiri jadwal pembelajaran
Investasi
Investasi untuk workshop ini hanya:
Rp300.000,-
(Dapat dibayarkan menggunakan Kartu Pra Kerja)
Sekarang, Anda bisa dapatkan semua ilmu menjadi Pengusaha dengan harga yang sangat murah dan terpercaya.
FREE BONUS
FREE e-sertifikat resmi dari PAKAR, seharga Rp200.000,-
FREE Konsultasi 1 bulan melalui Telegram Group. Akan dimentor secara remote oleh tim kami hingga bisa, seharga Rp1.500.000,-
Total FREE Bonus: Rp1.700.000,-
Perusahaan apa saja yang sudah join?

LIHAT TESTIMONI PESERTA YANG SUDAH MENGIKUTI WORKSHOP PAKAR
– Aldi (Business Owner – Bidang Retail)
Hasilnya sangat memuaskan. Diajarin dari blank banget sampai sekarang punya gambaran.
Harganya juga terjangkau dibandingkan yang lain dan modulnya di luar dari ekspektasi saya.
– Vera (Business Owner – Bidang Garmen)
Ada kendala di kartu prakerja anda? Cek FAQ dibawah ini
Semakin cepat Anda TAKE ACTION, semakin besar kemungkinan Anda mendahului Kompetitor Anda