Kelas ini dapat dibeli menggunakan Kartu Pra Kerja
- Membuat Cerita & Struktur Video
- Melakukan Teknik Pengambilan Video dengan Baik
- Melakukan Editing Video Sederhana
- Memiliki Mindset yang Tepat Sebagai Desainer Multimedia Video
- Mengetahui Fundamental Videografi
- Membuat Cerita & Struktur Video
- Melakukan Teknik Pengambilan Video dengan Baik
- Melakukan Teknik Pengambilan Audio dengan Baik
- Mengetahui Komposisi dan Pergerakan Kamera
- Mengetahui Fundamental Pencahayaan Video
- Melakukan Editing Video Sederhana
- Memiliki Mindset yang Tepat Sebagai Desainer Multimedia Video
No | Topik/Chapter/Bab bahasan (Setiap Sub- Chapter tersedia PDF Reading : 3 Menit) | Durasi (menit) |
CHAPTER 1: [1] Introduksi Videografi | 29 Menit (28:54) | |
1. | [1.1] Introduksi Pengajar dan Penjabaran Kelas | 2.56 |
2. | 1.2 Kegunaan daripada Video sebagai sebuah Media | 4.32 |
3. | [1.3] Fotografi vs Videografi | 8:43 |
4. | [1.5] Cara Mencari Inspirasi | 4:31 |
5. | [1.6] Rekomendasi Aplikasi untuk Bikin Video | 3:39 |
CHAPTER 2: [2] Membuat Cerita & Struktur Video | 22 Menit (21:59) | |
6. | [2.1] Strukturisasi Video (Video, Audio) | 7.11 |
7. | [2.2] Strukturisasi Cerita | 6:38 |
8. | [2.3] Perencanaan Video | 0:26 |
9. | [2.4] Strategi Durasi Video | 4:12 |
10. | [2.5] Persiapan Membuat Video vs Membuat Langsung | 3:32 |
CHAPTER 3: [3] Teknis-Teknis Pengambilan Video | 120 Menit (132 : 22) | |
11. | [3.1] Teknik Pengambilan Video | 3:13 |
12. | [3.2] Perbedaan Kamera Pro vs Handphone | 6:38 |
13. | [3.3] Perkenalan Sensor Kamera dan Kegunaan untuk Video | 9:31 |
14. | [3.4] Perkenalan Lensa Kamera Part 1 | 6.20 |
15. | [3.5] Perkenalan Lensa Kamera Part 2 | 6:08 |
16. | [3.6] Perkenalan Lensa Kamera Part 3 | 5:22 |
17. | [3.7] Cara memilih Kamera yang Tepat dengan Kebutuhan | 7:22 |
18. | [3.8] Exposure Triangle | 5:44 |
19. | [3.9] ISO atau GAIN Part 1 | 4:55 |
20. | [3.10] ISO atau GAIN Part 2 | 3:38 |
21. | [3.11] SHUTTER SPEED Part 1 | 4:17 |
22. | [3.12] SHUTTER SPEED Part 2 | 4:33 |
23. | [3.13] APERTURE Part 1 | 7:58 |
24. | [3.14] APERTURE Part 2 | 2:59 |
25. | [3.15] White Balance Part 1 | 6:23 |
26. | [3.16] White Balance Part 2 | 5:59 |
27. | [3.17] Penggunaan Exposure Secara Keseluruhan Part 1 | 6:23 |
28. | [3.18] Penggunaan Exposure Secara Keseluruhan Part 2 | 6:01 |
29. | [3.19] 180 Degree Rule | 6:01 |
30. | [3.20] Video Format Part 1 | 4:35 |
31. | [3.21] Video Format Part 2 | 5:58 |
32. | [3.22] Aspect Ratio Video | 5:39 |
33. | [3.23] Frame Per Second (FPS) | 6.44 |
CHAPTER 4: [4] Audio | 29 Menit (28:59) | |
34.. | [4.1] Perkenalan Audio | 4:38 |
35.. | [4.2] Memaksimalkan Penggunaan Microphone | 8:43 |
36. | [4.3] Memilih Lagu yang tepat Part 1 | 5:47 |
37. | [4.4] Memilih Lagu yang tepat Part 2 | 4:38 |
38. | [4.5] Memilih Efek Audio (Sound Efffects) yang tepat | 5:13 |
CHAPTER 5: [5] Komposisi, Shotlist, Pergerakan Kamera | 41 Menit (40:35) | |
39. | [5.1] Mengapa Komposisi Penting | 1:48 |
40. | [5.2] Komposisi yang sering dipakai dalam Fotografi untuk Video | 9:20 |
41. | [5.3] Shotlist | 4:06 |
42. | [5.4] Pergerakan Kamera | 8:33 |
43. | [5.5] Video Element Composition | 5:00 |
44. | [5.6] Alat Bantu pergerakan Kamera | 4:29 |
45. | [5.7] Penyatuan Komposisi, Shotlist, Transisi, Pergerakan | 7:17 |
CHAPTER 6: [6] Pencahayan untuk Videografi dan Alat-Alatnya | 52 Menit (51:47) | |
46. | [6.1] Perkenalan Pencahayaan | 6:46 |
47. | [6.2] Style Daripada lighting | 5:22 |
48. | [6.3] Ragam Macam Lighting | 6:58 |
49. | [6.4] Modifikasi | 6:58 |
50. | [6.5] Soft Lighting | 5:56 |
51. | [6.6] Hard Lighting | 5:11 |
52. | [6.7] Rekomendasi Lighting untuk Pemula | 7:09 |
53. | [6.8] Flicker | 3:31 |
54. | [6.9] Hal-Hal yang harus dihindari | 3:56 |
CHAPTER 7: [7] Pengeditan Video | 38 Menit (37:49) | |
55. | [7.1] Hal-Hal yang biasa dilakukan dalam Editing Video | 4:17 |
56. | [7.2] Introduksi Premiere Pro | 8:01 |
57. | [7.3] Introduksi CapCut | 7:27 |
58. | [7.4] Transisi Video | 5:00 |
59. | [7.5] Memasukkan Teks | 7:02 |
60 | [7.6] Overlay / Grafik / SFX | 6:00 |
CHAPTER 8: [8] Workflow Videografi & Ringkasan | 33 Menit (33:26) | |
62. | [8.1] Mindset Utama daripada Videografer yang Sukses | 7:11 |
63. | [8.2] Memilih Workflow terbaik untuk Membuat Video Sesuai dengan Kebutuhan | 7:09 |
64. | [8.3] Ringkasan Struktur Video | 2:31 |
65. | [8.4] Ringkasan Teknis Pengambilan Video | 5:13 |
66. | [8.5] Ringkasan Komposisi | 3:16 |
67 | [8.6] Ringkasan Pencahayaan | 3:36 |
68. | [8.7] Ringkasan Editing | 2:55 |
69. | [8.8] Ringkasan Pelajaran | 1:35 |
- Mengetahui Fundamental Videografi
- Mengetahui Komposisi dan Pergerakan Kamera
- Mengetahui Fundamental Pencahayaan Video
- Membuat Cerita & Struktur Video
- Melakukan Teknik Pengambilan Video dengan Baik
- Melakukan Teknik Pengambilan Audio dengan Baik
- Melakukan Editing Video Sederhana
- Memiliki Mindset yang Tepat Sebagai Desainer Multimedia Video
Siapa yang Harus Join?
✅ Anda yang ingin membangun bisnis Anda sendiri
Topik Apa yang akan Dibahas?
Introduksi Videografi
Membuat Cerita & Struktur Video
Teknis-Teknis Pengambilan Video
Audio
Komposisi, Shotlist, Pergerakan Kamera
Pencahayan untuk Videografi dan Alat-Alatnya
Pengeditan Video
Workflow Videografi & Ringkasan
Format
E-Learning dengan total waktu pembelajaran 6 Jam
Cepat Daftar, Batch akan segera dimulai..
Waktu tersisa hingga Batch dimulai:
Pengajar & Mentor:
Edwin Effendi
Entrepreneur & Professional Photographer
Lulusan University of Technology Sydney Bachelor of Science in IT dan Canon School of Photography Batch 145, tahun 2011
Berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di dunia Fotografi, Videografi dan Broadcasting.
Penulis buku berjudul “Membasmi Frustrasi Fotografer” diterbitkan oleh Elex Media Komputindo tahun 2019.
Entrepreneur di bidang Fotografi dan Videografi dengan Portfolio Ratusan Event Kelas Dunia, seperti:
ASIAN Games 2018, Katty Perry, SNSD, Jennifer Lopez, Ariana Grande, APEC 2018, Indonesia Open 2018, IMF 2018 dan ratusan event lainnya.
Jadwal
Pilih salah satu dari jadwal di bawah:
- Penggunaan E-Learning peserta dapat mengatur sendiri jadwal pembelajaran
Investasi
Investasi untuk workshop ini hanya:
Rp300.000,-
(Dapat dibayarkan menggunakan Kartu Pra Kerja)
FREE BONUS
FREE e-sertifikat resmi dari PAKAR, seharga Rp200.000,-
FREE Konsultasi 1 bulan melalui Telegram Group. Akan dimentor secara remote oleh tim kami hingga bisa, seharga Rp1.500.000,-
Total FREE Bonus: Rp1.700.000,-
Cepat Daftar, Batch akan segera dimulai..
Waktu tersisa hingga Batch dimulai:
Perusahaan apa saja yang sudah pernah ikut Acara yang Dibawakan Giovanni? 
Dan Ribuan Perusahaan lainnya..
LIHAT TESTIMONI PESERTA YANG SUDAH IKUT KELAS PAKAR
Saya banyak belajar konsep-konsep bagus dengan sudut pandang berbeda.
Pembicara sudah sangat kompeten dan memiliki experience sangat lama.
– Rizky (perusahaan manufakturing jepang)
Ternyata banyak hal yang belum saya ketahui mengenai manajemen pekerja dan hal-hal yang belum diterapkan perusahaan saya.
Dari kelas ini banyak tanya jawab yang efektif.
– Mei Disa Hapsari (Oase Nusantara Gempita)
Ribuan Business Owner, Direktur, Manager, Staff dari seluruh jenis perusahaan / bisnis / toko, telah mendapatkan manfaat luar biasa dari Workshop ini.
Apabila Anda tunda, nanti Kompetitor Anda yang duluan join 🙂
Ada kendala di kartu prakerja anda? Cek FAQ dibawah ini
Ayo, Segera Daftar!